مراجعة هاتف Vivo V30: تحليل شامل
نظرة عامة:
يُعدّ هاتف Vivo V30 خيارًا متوسطًا ممتازًا من Vivo، حيث يتميز بتصميم أنيق وشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات ممتازة.
المميزات:
- التصميم: يتميز الهاتف بتصميم نحيف وخفيف الوزن مع إطار من الألومنيوم وزجاج Gorilla Glass 5 على الوجهين. كما أنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54.
- الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. توفر الشاشة ألوانًا نابضة بالحياة ومستوى سطوع عالٍ.
- الأداء: معالج Snapdragon 7 Gen 1 ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. يُقدم الهاتف أداءً سلسًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب وتعدد المهام.
- الكاميرات: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو). كما يشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. تلتقط الكاميرات صورًا عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة.
- البطارية: بطارية بسعة 4400 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 وات. تدوم البطارية طوال اليوم بسهولة مع الاستخدام العادي.
العيوب:
- لا يدعم بطاقة microSD
- لا يدعم منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
| الميزة | المواصفة |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED مقاس 6.44 بوصة |
| الدقة | Full HD+ |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
| البطارية | 4400 مللي أمبير |
| الشحن | 44 وات |
| نظام التشغيل | Android 12 |
| الوزن | 171 جرام |
مقارنة مع الهواتف المنافسة لهاتف Vivo V30
| الهاتف | Vivo V30 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|---|
| السعر | 3200 جنيه مصري | 3000 جنيه مصري | 3500 جنيه مصري |
| الشاشة | AMOLED 6.44 بوصة | AMOLED 6.67 بوصة | Super AMOLED 6.5 بوصة |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 | Snapdragon 695 | Exynos 1280 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت | 6 أو 8 جيجابايت | 6 أو 8 جيجابايت |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت | 128 أو 256 جيجابايت | 128 أو 256 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) | 108 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) | 64 ميجابكسل (رئيس |

